Descrição
| Código | Polegadas | MM |
|---|---|---|
| 1328 | 13/64″ | 5 mm |
| 1329 | 7/32″ | 5,50 mm |
| 1330 | 15/64″ | 6 mm |
| 1331 | 1/4″ | 6,50 mm |
| 1332 | 9/31″ | 7 mm |
| 1333 | 19/64″ | 7,5 mm |
| 1334 | 5/16″ | 8 mm |
| 1335 | 21/64″ | 8,50 mm |
| 1336 | 23/64″ | 9 mm |
| 1337 | 3/8″ | 9,50 mm |
| 1318 | 3/4″ | 1 mm |
| 1319 | 1/16″ | 1,50 mm |
| 1320 | 5/64″ | 2 mm |
| 1321 | 3/32″ | 2,50 mm |
| 1322 | 7/64″ | 2,70 mm |
| 1323 | 1/8″ | 3 mm |
| 1324 | 9/34″ | 3,50 mm |
| 1325 | 5/32″ | 4 mm |
| 1326 | 11/64″ | 4,50 mm |
| 1327 | 3/16″ | 4,70 mm |
| 1338 | 25/64″ | 10 mm |
| 1339 | 13/32″ | 10,50 mm |
| 1340 | 7/16″ | 11 mm |
| 1341 | 29/64″ | 11,50 mm |
| 1342 | 15/32″ | 12 mm |
| 1343 | 1/2″ | 12,50 mm |









